Roll of Honour
ICSE
| NAME | PERCENTAGE | YEAR |
|---|---|---|
| Master Reet Jain | 99% | 2025 |
| Miss Niva Sadarangani | 99.20% | 2024 |
| Pari Sharma | 99% | 2023 |
| Soham Agrawal | 99.40% | 2022 |
| Shivaji Roy Chowdhury | 99% | 2021 |
| Garv Mody | 99.20% | 2020 |
| Muskan Mishra | 97.20% | 2019 |
| Aryavrath Gupta | 97.17% | 2018 |
| Shamika Gupta | 96.17% | 2017 |
| Tanya Gursahani | 97.17% | 2016 |
| Zaidhussein Tanveer Patel | 96.83% | 2015 |
| Richi Mehta | 96.83% | 2014 |
| Kunal Rijhwani | 96.83% | 2013 |
| Rishabh Ranawat | 97.40% | 2012 |
| Rohit Gurnani | 96.60% | 2011 |
| Aishwarya Wagle | 95.09% | 2010 |
| Mubina Ladiwala | 91.38% | 2009 |
| Yug Verma | 91.38% | 2008 |
| Pratik Nadkarni | 90.61% | 2007 |
| Preeti Kothari | 88.66% | 2006 |
| Niranjan Chandra | 87.06% | 2005 |
| Nasreen Kamaal | 87.73% | 2004 |
| Sharan Srinivas | 89.60% | 2003 |
| Swati Agnihotri | 84.13% | 2002 |
| Nischal Shetty | 82.66% | 2001 |
CAMBRIDGE SECTION
| NAME | PERCENTAGE | YEAR |
|---|---|---|
| Miss Shubhika Tawade | 94% 7A* | March 2025 |
| Master Mohammad Umair Bamboowala | 94% 7A* | March 2024 |
| Vihaan Patole | 93% 8A* | March 2023 |
| Divyanshu Lakhera | 93% 6A* | March 2023 |
| Krishna Chemboli | 95% 8A* | March 2022 |
| Anushka Bhandari | 97% 8A* | March 2021 |
| Karthik Chemboli | 89% 4A* | March 2020 |
| Dhanvi Desai | 90% 5A* | March 2019 |
| Aryan Patil | 81.3% - | March 2018 |
| Avani Jain | 91% 6A* | March 2017 |
| Eva Paramban | 93% 6A* | March 2016 |
| Anirudh Keni | 92% 7A* | March 2015 |
| Shifali Singh | 81% - | November 2013 |
| Samir Mamdani | 82% - | November 2012 |
| Takshama Pandit | 96% 5A* | May 2011 |
| Tamanna Dhawan | 84% 3A* | November 2011 |
| Priyam Bhushan | 92% 5A* | November 2009 |
ISC SECTION
| NAME | PERCENTAGE | YEAR |
|---|---|---|
| Miss Niyati Hiran | 97.75% | 2025 |
| Miss Aanika Jain | 90% | 2024 |
| Samiya Syed | 95.25% | 2023 |
| Vardaan Gandhi | 92.5% | 2022 |
| Kashish Kamble | 92% | 2021 |
| Khwahish Khan | 92% | 2020 |
| Samyak Jain | 91.25% | 2019 |
| Usama Khalid Rakhange | 83.5% | 2018 |
| Noman Parvez Qamer | 84.40% | 2017 |